<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Solo Hipotecas</title>
	<link>http://hipotecas.inmoblog.org</link>
	<description>Noticias de prestamos para viviendas, credito, prestamos hipotecarios con excelentes condiciones en internet.Guia e informacion para propietarios de hipotecas.</description>
	<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 20:45:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Los madrileños tienen que dedicar casi 12 años de su salario íntegro en la compra de una vivienda</title>
		<link>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/06/05/los-madrilenos-tienen-que-dedicar-casi-12-anos-de-su-salario-integro-en-la-compra-de-una-vivienda/</link>
		<comments>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/06/05/los-madrilenos-tienen-que-dedicar-casi-12-anos-de-su-salario-integro-en-la-compra-de-una-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 20:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category>Noticias</category>

		<category>Hipotecas</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.inmoblog.org/2007/06/05/los-madrilenos-tienen-que-dedicar-casi-12-anos-de-su-salario-integro-en-la-compra-de-una-vivienda/</guid>
		<description><![CDATA[La hipoteca media madrileña para comprar una vivienda ha alcanzado los 196.990 euros, lo cual supone un 8,4% más que hace un año cuando la hipoteca media de se situaba en 181.720 euros, lo que supone que los madrileños tienen que dedicar casi 12 años de salario íntegro para comprar una vivienda, informó Comisiones Obreras. 
Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La hipoteca media madrileña para comprar una vivienda ha alcanzado los 196.990 euros, lo cual supone un 8,4% más que hace un año cuando la hipoteca media de se situaba en 181.720 euros, lo que supone que los madrileños tienen que dedicar casi 12 años de salario íntegro para comprar una vivienda, informó Comisiones Obreras.<a id="more-50"></a> </p>
<p>Por ello, el portavoz de Comisiones Obreras de Madrid, Francisco Naranjo, explicó que la hipoteca madrileña supera en un 33,8% la media nacional de 147.270 euros y el 56% de los hogares hipotecados tienen que dedicar más del 33% de sus ingresos para pagar la vivienda.</p>
<p>Las hipotecas suban más en Madrid pesa al hecho de que se han suscrito un 8,8% menos de hipotecas, mientras que en España esa reducción de número de hipotecas ha sido de un 3,46%. &#8220;El mercado de la vivienda se desacelera, se compran menos pisos, se suscriben menos hipotecas, pero el capital suscrito en cada hipoteca sigue creciendo&#8221;, manifestó Naranjo.</p>
<p>&#8220;El gasto anual medio de las familias madrileñas en vivienda y gastos vinculados a la misma como electricidad, gas o equipamientos del hogar supone el 43,5% de sus ingresos&#8221;, subraya CC.OO.</p>
<p><a href="http://www.elconfidencial.com/cache/2007/06/04/28_madrilenos_tienen_dedicar_salario_integro_compra_vivienda.html" target="_blank">Fuente</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/06/05/los-madrilenos-tienen-que-dedicar-casi-12-anos-de-su-salario-integro-en-la-compra-de-una-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor toca el 4,30% y oprime el presupuesto de miles de familias</title>
		<link>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/05/15/el-euribor-toca-el-430-y-oprime-el-presupuesto-de-miles-de-familias/</link>
		<comments>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/05/15/el-euribor-toca-el-430-y-oprime-el-presupuesto-de-miles-de-familias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 14:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category>Noticias</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.inmoblog.org/2007/05/15/el-euribor-toca-el-430-y-oprime-el-presupuesto-de-miles-de-familias/</guid>
		<description><![CDATA[El euribor, la referencia más utilizada para fijar los tipos de interés de las hipotecas, tocó ayer la barrera del 4,30%. Cientos de miles de españoles vigilan cada mes, y van diecinueve seguidos subiendo, su evolución y hacen cuentas. En este momento, la hipoteca media se ha encarecido en casi mil euros al año. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El euribor, la referencia más utilizada para fijar los tipos de interés de las hipotecas, tocó ayer la barrera del 4,30%. Cientos de miles de españoles vigilan cada mes, y van diecinueve seguidos subiendo, su evolución y hacen cuentas. En este momento, la hipoteca media se ha encarecido en casi mil euros al año. Es decir, que en doce meses estamos pagando casi dos cuotas mensuales de más. El asunto empieza a ser un problema, y grave, que hay que añadir a otro no menos grave: la expectativa de un empeoramiento en lo que los economistas llaman el efecto riqueza.<a id="more-49"></a></p>
<p> El propietario de un piso cuenta con que su vivienda vale una cantidad determinada y se siente tranquilo y su economía funciona, por supuesto teniendo en cuenta que tiene un empleo, pero también que tiene una casa con un valor. En este momento, los precios están cayendo y las perspectivas de futuro de esos cientos de miles de propietarios de pisos empeora. Su casa ya no vale lo que él creía que valía y los que la están pagando aún al banco ven además cómo se encarecen sus mensualidades.</p>
<p>via:<a href="http://www.elsemanaldigital.com/arts/66903.asp?tt=" target="_blank">elsemanaldigital</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/05/15/el-euribor-toca-el-430-y-oprime-el-presupuesto-de-miles-de-familias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banco de España resuelve en Internet las dudas sobre hipotecas</title>
		<link>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/05/15/banco-de-espana-resuelve-en-internet-las-dudas-sobre-hipotecas/</link>
		<comments>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/05/15/banco-de-espana-resuelve-en-internet-las-dudas-sobre-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 14:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category>Hipotecas</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.inmoblog.org/2007/05/15/banco-de-espana-resuelve-en-internet-las-dudas-sobre-hipotecas/</guid>
		<description><![CDATA[El Portal del Cliente Bancario (www.bde.es/clientebanca) ha experimentado un cambio radical para convertirse en una de las mejores y más prácticas páginas de consulta de España. El objetivo es doble. Por un lado, poner en manos de las familias todas las claves de los contratos más habituales y, por otra, lograr un mercado financiero más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Portal del Cliente Bancario (www.bde.es/clientebanca) ha experimentado un cambio radical para convertirse en una de las mejores y más prácticas páginas de consulta de España. El objetivo es doble. Por un lado, poner en manos de las familias todas las claves de los contratos más habituales y, por otra, lograr un mercado financiero más transparente. «Si los consumidores disponen de más información a la hora de tomar sus decisiones, las entidades se verán obligadas a incrementar la competencia entre ellas», explica el director general de Regulación del Banco de España, José María Roldán.<a id="more-48"></a></p>
<p>Junto a la información básica, el Portal del Cliente aclara los derechos y deberes de los clientes. También facilita algunas de las sentencias judiciales más interesantes sobre cuestiones como las comisiones, las cláusulas de pago, sobre la resolución anticipada de préstamos o sobre algunas cláusulas abusivas en los contratos.</p>
<p>via:<a href="http://www.larioja.com/prensa/20070502/economia/banco-espana-resuelve-internet_20070502.html" target="_blank">larioja</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/05/15/banco-de-espana-resuelve-en-internet-las-dudas-sobre-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>México:Riesgos en las hipotecas oscurecen el panorama</title>
		<link>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/04/09/mexicoriesgos-en-las-hipotecas-oscurecen-el-panorama/</link>
		<comments>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/04/09/mexicoriesgos-en-las-hipotecas-oscurecen-el-panorama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 18:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category>Noticias</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.inmoblog.org/2007/04/09/mexicoriesgos-en-las-hipotecas-oscurecen-el-panorama/</guid>
		<description><![CDATA[Los problemas en el mercado hipotecario de riesgo permanecieron contenidos pero están oscureciendo el panorama del sector inmobiliario y la totalidad de la economía estadounidense, dijo el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Richard Fisher.
“Hasta el momento, el daño del mercado hipotecario de riesgo ha estado fuertemente contenido (&#8230;), los problemas de calidad han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los problemas en el mercado hipotecario de riesgo permanecieron contenidos pero están oscureciendo el panorama del sector inmobiliario y la totalidad de la economía estadounidense, dijo el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Richard Fisher.</p>
<p>“Hasta el momento, el daño del mercado hipotecario de riesgo ha estado fuertemente contenido (&#8230;), los problemas de calidad han aumentado principalmente por los préstamos de riesgo de tasa ajustable, que sólo representan 8.5 por ciento de la deuda hipotecaria por viviendas en circulación”, dijo el funcionario ante la Asociación de Banqueros Hipotecarios de Austin, Texas.<a id="more-47"></a></p>
<p>Los créditos de riesgo son extendidos a los acreedores con pobres historias crediticias.</p>
<p>“Sin embargo, debido a que un 40 por ciento de los compradores de casas el año pasado fueron acreedores no de riesgo, los mercados inmobiliario podrían sentir algunosproblemas de corto plazo, volviendo menos claro si la construcción de viviendas tocó fondo y por cuánto tiempo podría durar el descenso las viviendas”, apuntó.</p>
<p>via:<a href="http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=497541" target="_blank">milenio</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/04/09/mexicoriesgos-en-las-hipotecas-oscurecen-el-panorama/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de Reforma del Mercado Hipotecario Español</title>
		<link>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/04/02/ley-de-reforma-del-mercado-hipotecario-espanol/</link>
		<comments>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/04/02/ley-de-reforma-del-mercado-hipotecario-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 16:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category>Noticias</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.inmoblog.org/2007/04/02/ley-de-reforma-del-mercado-hipotecario-espanol/</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto de Ley de Reforma del Mercado Hipotecario trata de dejar este producto financiero más cerca de un servicio de consumo que de un préstamo de dinero a la antigua usanza, donde el banco o caja fijaba las condiciones y el usuario firmaba. Desde las entidades financieras, que son las más afectadas, puesto que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto de Ley de Reforma del Mercado Hipotecario trata de dejar este producto financiero más cerca de un servicio de consumo que de un préstamo de dinero a la antigua usanza, donde el banco o caja fijaba las condiciones y el usuario firmaba. Desde las entidades financieras, que son las más afectadas, puesto que se disminuyen las comisiones máximas que pueden aplicar, se está a la expectativa. Como el Banco Santander, cuya opinión oficial es: “No valoramos las decisiones políticas, aceptaremos lo que se nos plantee”, según un portavoz.<a id="more-46"></a></p>
<p>La reforma presentada en el Consejo de Ministros del 2 de marzo se centra en seis puntos, la mayoría destinados a reforzar los derechos del consumidor ante este negocio. También conlleva la flexibilización de los trámites, sobre todo en las modificaciones.</p>
<p>Precisamente ése es el valor más importante de la reforma, el trato hacia el consumidor como tal y la defensa de sus intereses y derechos; y el fomento de la competencia, “adecuándose a la realidad del mercado”.</p>
<p>La Información suministrada por el Ministerio de Economía y Hacienda, subraya el deseo de “mejora de la protección al consumidor” mediante trámites más sencillos y menos costosos.</p>
<p>via:<a href="http://www.laeconomia.com/noticia.asp?id=678&#038;numero=101" target="_blank">laecomonia</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/04/02/ley-de-reforma-del-mercado-hipotecario-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke disipa temor por hipotecas de riesgo en EEUU</title>
		<link>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/04/02/bernanke-disipa-temor-por-hipotecas-de-riesgo-en-eeuu/</link>
		<comments>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/04/02/bernanke-disipa-temor-por-hipotecas-de-riesgo-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 15:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category>Noticias</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.inmoblog.org/2007/04/02/bernanke-disipa-temor-por-hipotecas-de-riesgo-en-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[El testimonio de los dos más altos funcionarios de la economía de Estados Unidos generaron el miércoles nuevas inquietudes en los mercados financieros por el deterioro del sector vivienda, pese a que destacaron que el problema de las hipotecas de riesgo ha sido &#8220;contenido&#8221;Las prácticas de préstamos de hipotecas de riesgo, un negocio de 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El testimonio de los dos más altos funcionarios de la economía de Estados Unidos generaron el miércoles nuevas inquietudes en los mercados financieros por el deterioro del sector vivienda, pese a que destacaron que el problema de las hipotecas de riesgo ha sido &#8220;contenido&#8221;Las prácticas de préstamos de hipotecas de riesgo, un negocio de 1 billón de dólares, son investigadas por los reguladores y otras autoridades que creen que algunos prestatarios fueron inducidos fraudulentamente a asumir más deuda de la que podrían pagar.<a id="more-45"></a></p>
<p>Mientras que en la mayoría de los casos se acudió a demandas civiles, el sexto mayor constructor de casas en Estados Unidos, Beazer Homes USA Inc., dijo haber recibido una solicitud de agentes federales para la entrega de documentos, en una investigación relacionada con su negocio hipotecario, lo que envió al piso sus acciones, que cayeron hasta un 11,8 por ciento.</p>
<p>via:<a href="http://lta.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=businessNews&#038;storyID=2007-03-28T215715Z_01_N28240067_RTRIDST_0_NEGOCIOS-ECONOMIA-EEUU-VIVIENDA-SOL.XML" target="_blank">reuters</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/04/02/bernanke-disipa-temor-por-hipotecas-de-riesgo-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>España:importe medio de las hipotecas sube 15,55%</title>
		<link>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/30/espanaimporte-medio-de-las-hipotecas-sube-1555/</link>
		<comments>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/30/espanaimporte-medio-de-las-hipotecas-sube-1555/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 17:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category>Noticias</category>

		<category>Hipotecas</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/30/espanaimporte-medio-de-las-hipotecas-sube-1555/</guid>
		<description><![CDATA[El importe medio de las hipotecas que se han firmado en Canarias en el último año aumentó un 15,55%, según los datos suministrados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El coste medio de un préstamo para adquirir una casa se elevó hasta los 144.071 euros. Además, aumentó un 30% el número de hipotecas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El importe medio de las hipotecas que se han firmado en Canarias en el último año aumentó un 15,55%, según los datos suministrados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El coste medio de un préstamo para adquirir una casa se elevó hasta los 144.071 euros. Además, aumentó un 30% el número de hipotecas, de tal forma que casi siete de cada diez canarios tiene una deuda con alguna entidad financiera tras haber comprado su hogar. <a id="more-44"></a></p>
<p>A nivel nacional, el valor medio de las hipotecas a la vivienda aumentó en enero un 13,2% respecto al mismo mes de 2006, alrededor de 4 puntos por encima de la subida del precio de los inmuebles. El incremento respecto a diciembre de 2006 se situó en el 2,7%, por lo que la cuantía promedio alcanzó los 147.332 euros por crédito. Si se analiza el conjunto de hipotecas, incluídas las fincas urbanas y rústicas el crecimiento del importe medio de las hipotecas se situó en el 14,8% respecto a enero del pasado año, según las estadísticas.</p>
<p>via:<a href="http://www.diariodeavisos.com/content/177194/" target="_blank">diariodeavisos</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/30/espanaimporte-medio-de-las-hipotecas-sube-1555/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las consultas de hipotecas crecen un 35% en Aragón</title>
		<link>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/28/las-consultas-de-hipotecas-crecen-un-35-en-aragon/</link>
		<comments>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/28/las-consultas-de-hipotecas-crecen-un-35-en-aragon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 22:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category>Hipotecas</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/28/las-consultas-de-hipotecas-crecen-un-35-en-aragon/</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Aragón (Aicar-Adicae) ha recibido un 32% más de consultas y quejas sobre préstamos hipotecarios en estos primeros meses del año respecto al mismo periodo del 2006. En total, se ha contabilizado 480 reclamaciones. Según este colectivo, el incremento se ha debido a la complejidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Aragón (Aicar-Adicae) ha recibido un 32% más de consultas y quejas sobre préstamos hipotecarios en estos primeros meses del año respecto al mismo periodo del 2006. En total, se ha contabilizado 480 reclamaciones. Según este colectivo, el incremento se ha debido a la complejidad de los nuevos préstamos hipotecarios, a la subida de los tipos de interés y a la reunificación de deudas.</p>
<p>via:<a href="http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=308167" target="_blank">elperiodicodearagon</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/28/las-consultas-de-hipotecas-crecen-un-35-en-aragon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CES recomienda renegociar las hipotecas en España</title>
		<link>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/28/ces-recomienda-renegociar-las-hipotecas-en-espana/</link>
		<comments>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/28/ces-recomienda-renegociar-las-hipotecas-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 22:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/28/ces-recomienda-renegociar-las-hipotecas-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo Económico y Social (CES) de Ceuta ya ha elaborado el Informe sobre el efecto de la subida del euribor en la economía familiar, en el que concluye que “a partir de 2006 los intereses muestran un crecimiento imparable, que previsiblemente continuará y el precio de las viviendas aunque sigue creciendo, lo hace en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo Económico y Social (CES) de Ceuta ya ha elaborado el Informe sobre el efecto de la subida del euribor en la economía familiar, en el que concluye que “a partir de 2006 los intereses muestran un crecimiento imparable, que previsiblemente continuará y el precio de las viviendas aunque sigue creciendo, lo hace en menor medida”.</p>
<p>via:<a href="http://www.elfaroceutamelilla.com/noticia.asp?ref=24473" target="_blank">elfaroceutamelilla</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/28/ces-recomienda-renegociar-las-hipotecas-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina: Hipotecas con planes de ahorro previo</title>
		<link>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/28/argentina-hipotecas-con-planes-de-ahorro-previo/</link>
		<comments>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/28/argentina-hipotecas-con-planes-de-ahorro-previo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 22:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kanatran</dc:creator>
		
		<category>General</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/28/argentina-hipotecas-con-planes-de-ahorro-previo/</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Ciudad logró dar créditos para comprar una vivienda a quienes hoy son inquilinos con una suerte de relanzamiento de los &#8220;préstamos de ahorro previo&#8221;. El sistema básicamente consiste en que el interesado deposite en una cuenta un mínimo de $ 500 pesos durante diez meses consecutivos ($ 5.000 en total), tras lo cual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Banco Ciudad logró dar créditos para comprar una vivienda a quienes hoy son inquilinos con una suerte de relanzamiento de los &#8220;préstamos de ahorro previo&#8221;. El sistema básicamente consiste en que el interesado deposite en una cuenta un mínimo de $ 500 pesos durante diez meses consecutivos ($ 5.000 en total), tras lo cual el banco &#8220;libera&#8221; $ 45.000 más esos $ 5.000.</p>
<p>via:<a href="http://www.larazon.com.ar/notas/2007/03/21/01384829.html" target="_blank">larazon</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipotecas.inmoblog.org/2007/03/28/argentina-hipotecas-con-planes-de-ahorro-previo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
